申请加盟:225人
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。
项目城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 19万 | 17.5万 | 15万 |
毛利/月(毛利率) | 7.6万 | 7万 | 6万 |
房租费用(月) | 2.8万 | 2.6万 | 1.8万 |
人员工资(月) | 0.7万 | 0.5万 | 0.45万 |
水电杂费(月) | 0.05万 | 0.047万 | 0.04万 |
月净利润 | 4.05万 | 3.85万 | 3.71万 |
年净利润 | 48.6万 | 46.2万 | 44.52万 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询 友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!