申请加盟:123人
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。
项目城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店面面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 38万 | 35万 | 30万 |
毛利/月(毛利率) | 15.2万 | 14万 | 12万 |
房租费用(月) | 5.6万 | 5.2万 | 3.6万 |
人员工资(月) | 2.1万 | 1.5万 | 1.35万 |
水电杂费(月) | 0.1万 | 0.092万 | 0.08万 |
月净利润 | 7.4万 | 7.21万 | 6.97万 |
年净利润 | 88.8万 | 86.52万 | 83.64万 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询 友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!